Physikalisch-chemische Kenngröße | Trinkwasser Moos | Trinkwasser Frauenau |
Grenzwert TrinkwV
| ||||
ph-Wert | 7,9 | 8,1 | 6,5 - 9,5 | ||||
Stoffe (mg/l) | |||||||
Arsen (As) | u.d.B. | u.d.B. | 0,01 | ||||
Blei (Pb) | u.d.B. | u.d.B. | 0,01 | ||||
Chrom (Cr) | u.d.B. | u.d.B. | 0,025 | ||||
Cadmium (Cd) | u.d.B. | u.d.B. | 0,003 | ||||
Fluorid (F) | 0,16 | u.d.B. | 1,5 | ||||
Nickel (Ni) | u.d.B. | u.d.B. | 0,02 | ||||
Quecksilber (Hg) | u.d.B. | u.d.B. | 0,001 | ||||
Nitrit (NO2) | u.d.B. | u.d.B. | 0,5 | ||||
Nitrat (NO3) | 0,88 | 1,9 | 50 | ||||
Cyanide, gesamt | u.d.B. | u.d.B. | 0,05 | ||||
Calcium (Ca) | 42 | 30 | --- | ||||
Magnesium (Mg) | 9,9 | u.d.B. | --- | ||||
Natrium (Na) | 12 | 1,0 | 200 | ||||
Kalium (K) | 1,6 | u.d.B. | --- | ||||
Eisen (Fe) | u.d.B. | u.d.B. | 0,2 | ||||
Mangan (Mn) | u.d.B. | u.d.B. | 0,05 | ||||
Chlorid (Cl) | 19 | u.d.B. | 250 | ||||
Sulfat (SO4) | 5,8 | 7,6 | 250 | ||||
Uran (U-238) | u.d.B. | u.d.B. | 0,01 | ||||
Gesamthärte | 8,1 °dH | 4,2 °dH | |||||
Härtebereich | weich | weich | |||||
Härtebereiche lt. Waschmittelgesetz (WRMG) | Härte in mmol/l | Härte in °dH | |||||
weich | <1,5 | <8,4 | |||||
mittel | 1,5 - 2,5 | 8,4 - 14 | |||||
hart | >2,5 | >14 | |||||
u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze |
Die Daten der Wasseranalyse aus der TWA Flanitz (Frauenau) gelten für die Ortschaften Kuglstadt, Thundorf, Aicha a. d. Donau, Haardorf, Mühlham, Niedermünchsdorf, Ruckasing und den Donau-Gewerbepark. Für die übrigen, mit Fernwasser versorgten Ortsteile, gilt die Analyse aus dem Pumpwerk Moos.
Die aktuellen Trinkwasser-Parameter finden Sie auch unter
https://waldwasser.eu/trinkwasser-parameter.
Fazit:
Frisch aus dem Hahn gezapftes Trinkwasser kann bedenkenlos getrunken werden. Auch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung ist unser Trinkwasser bestens geeignet, da in ihm alle Parameter der Trinkwasserverordnung eingehalten sind.
Einzige Ausnahme: Bleileitungen im Haus oder in der Wohnung.